Mina steg sedan jag tog tag i min träning ordentligt efter sommaren syns här under. Dagens steg är inte klara men blir ungefär 21000. Ett medeltal på 22489 i medeltal är rejält mycket steg nog. Majoriteten av dem kommer från vardagsmotion och ett aktivt liv själv och med familjen. Ett utdrag från Polar Flow finns också här. Något pass har jag inte haft klockan med helt ordentligt. Klicka på bilden för att förstora den.
12.8 | 28500 | ||||||||
13.8 | 21000 | ||||||||
14.8 | 28500 | ||||||||
15.8 | 17000 | ||||||||
16.8 | 22000 | ||||||||
17.8 | 22000 | ||||||||
18.8 | 23000 | ||||||||
19.8 | 19400 | ||||||||
20.8 | 16000 | ||||||||
21.8 | 25500 | ||||||||
22.8 | 32100 | ||||||||
23.8 | 21200 | ||||||||
24.8 | 17900 | ||||||||
25.8 | 19500 | ||||||||
26.8 | 29500 | ||||||||
27.8 | 22800 | ||||||||
28.8 | 17900 | ||||||||
29.8 | 21000 | ||||||||
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar