2015-16 MATCHDAY PRICES - MEMBERS
Cat A | Cat B | Cat C | |
Upper Tier | |||
Centre Upper Back | £95.50 | £55.50 | £38.50 |
Next to Centre Upper | £95.50 | £55.50 | £38.50 |
Next to Centre Upper Back | £84 | £49.50 | £34.50 |
Wing Upper | £84 | £49.50 | £34.50 |
Wing Upper Back | £74.50 | £43 | £30.50 |
Corner Upper | £84 | £49.50 | £34.50 |
Goal Upper | £90 | £52.50 | £36.50 |
Goal Upper Back | £74.50 | £43 | £30.50 |
Lower Tier | |||
Centre Lower | £70.50 | £40 | £28.50 |
Wing Lower | £64 | £36.50 | £26 |
Corner Lower | £64 | £36.50 | £26 |
Goal Lower | £64 | £36.50 | £26 |
Family Enclosure - Lower Tier | |||
Adult | £64 | £36.50 | £26 |
Senior Citizen / Cannon Club | £27.25 | £16 | £11.25 |
Junior Gunner | £24 | £10 | £10 |
Family Enclosure - Upper Tier | |||
Adult | £84 | £49.50 | £34.50 |
Senior Citizen / Cannon Club | £36.50 | £21.50 | £15 |
Junior Gunner | £32.50 | £19.50 | £13.75 |
Priserna räknas ut enligt hur högt rankad en match är enligt A, B och C. Arsenals matcher är dyrast i Premier League. Inte bra för fotbollen och tv-kanalerna som visar fotboll är riktigt dyra i Britannien just nu också.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar