1 | Newcastle United | 205 |
2 | Manchester United | 176 |
3 | Arsenal | 152 |
4 | Everton | 136 |
5 | Liverpool | 129 |
6 | Aston Villa | 107 |
7 | Stoke City | 104 |
8 | Southampton | 95 |
9 | Burnley | 91 |
10 | West Ham United | 90 |
11 | Hull City | 84 |
12 | Sunderland | 76 |
13 | Manchester City | 75 |
13 | West Bromwich Albion | 75 |
15 | Swansea City | 74 |
16 | Tottenham Hotspur | 73 |
17 | Queens Park Rangers | 70 |
18 | Leicester City | 66 |
19 | Crystal Palace | 59 |
20 | Chelsea | 45 |
fredag 16 januari 2015
Vem har mest skador i Premier League hittills i år?
Statistik över vilka klubbar som har den värsta skadestatistiken i år. Varje vecka med en skadad spelare ger en poäng. Vi ser Newcastle, Manchester United och Arsenal som de mest skadedrabbade klubbarna hittills i år. Chelsea har haft minst skador.
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar